Kwalifikacje do Lotto Plaży Wolności Poznań 2023 – harmonogram i wyniki
Share:
SPORT a w szczególności SIATKÓWKA PLAŻOWA to siła napędowa dla naszych naszych projektów. Z miłości do sportu zrodziła się chęć do służenia ludziom poprzez organizowanie dla nich wyjątkowych wydarzeń oraz aktywizacji miejsc rekreacyjno – sportowych poprzez poprawę ich jakości dla polepszenia standardów jej wykorzystania.
Prezentujemy listę uczestniczek i uczestników Eliminacji Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
Ruszyły kwalifikacje do turnieju głównego Lotto Plaży Wolności Poznań 2023. Poniżej prezentujemy harmonogram gier i wyniki aktualizowane na bieżąco.
Turniej żeński:
mecz 10 boisko 3 2023‑06‑30 10:30 (T17) Górska Klaudia / Jałocha Julia (T16) Koziorowska Łucja / Vlk Małgorzata 0:2 (10:21, 13:21)
mecz 25 boisko 3 2023‑06‑30 13:50 (W9) Wiatr Asia / Brzezińska Ewelina – Koziorowska Łucja / Vlk Małgorzata 2:0 (21:15, 21:11)
mecz 26 boisko 2 2023‑06‑30 12:10 (W11) Kucner Julia / Czaplińska Klaudia (W12) Adamska Barbara / Taranko Dominika 1:2 (21:16, 10:21, 10:15)
mecz 27 boisko 3 2023‑06‑30 12:10 (W13) Szajewska-Skuta Małgorzata / Szymoniak Katarzyna (W14) Lewandowska Magdalena / Kwiatkowska Martyna 2:0 (21:15, 21:16)
mecz 28 boisko 2 2023‑06‑30 13:00 (W15) Parczynska Klaudia / Radzewicz Jagoda (W16) Wardak Martyna / Adamek Agnieszka 0:2 (15:21, 16:21)
mecz 29 boisko 3 2023‑06‑30 13:00 (W17) Zawiślak Anna / Sikorska Aleksandra (W18) Bałdyga Paulina / Jagła Monika 2:0 (21:11, 21:19)
mecz 30 boisko 2 2023‑06‑30 13:50 (W19) Cybulska Alicja / Kaczorowska Monika (W20) Puławska Gabriela / Gajtkowska Monika 0:2 (13:21, 14:21)
mecz 31 boisko 3 2023‑06‑30 14:40 (W21) Moczko-Knapiak Joanna / Nowak Karolina (W22) Kirszenstein Karolina / Chudzik Aleksandra 2:1 (21:13, 9:21, 17:15)
mecz 32 boisko 2 2023‑06‑30 14:40 (W23) Wardecka Adrianna / Kurczyńska Agata (W24) Szczytowicz Magdalena / Tokarska Michalina 0:2 (19:21, 11:21)
Turniej męski:
mecz 10 boisko 1 2023‑06‑30 10:30 (T17) Subocz Marek / Juszczak Tymoteusz (T16) Koryciński Bartłomiej / Pawłowski Mikołaj 2:1 (26:24, 22:24, 15:11)
mecz 14 boisko 2 2023‑06‑30 10:30 (T21) Gruszczyński Jędrzej / Ernastowicz Marcin (T12) Piotrowski Antoni / Kraszewski Konrad 2:0 (21:16, 23:21)
mecz 15 boisko 1 2023‑06‑30 11:20 (T13) Szubarczyk Krzysztof / Sysoiev Maksym (T20) Szczechowicz Marcin / Andryszewski Alex 0:2 (8:21, 11:21)
mecz 18 boisko 2 2023‑06‑30 11:20 (T19) Kozielski Paweł / Stępniak Dawid (T14) Pietkiewicz Paweł / Leik Tomasz 0:2 (18:21, 18:21)
mecz 23 boisko 3 2023‑06‑30 11:20 (T15) Ćwiertnia Tomasz / Opiela Maciej (T18) Końpa Marcin / Tomaszkiewicz Damian 1:2 (14:21, 21:16, 17:19)
mecz 25 boisko 1 2023‑06‑30 13:00 (W9) Paszkowski Andrzej / Radzikowski Kamil – Subocz Marek / Juszczak Tymoteusz 2:1 (26:24, 21:23, 15:11)
mecz 26 boisko 1 2023‑06‑30 13:50 (W11) Kozłowski Robert / Filipowicz Piotr (W12) Wróbel Samuel / Więckiewicz Bartłomiej 2:0 (21:10, 21:13)
mecz 27 boisko 1 2023‑06‑30 14:40 (W13) Gajewski Damian / Kołtuński Piotr – Gruszczyński Jędrzej / Ernastowicz Marcin 0:2 (13:21, 12:21)
mecz 28 boisko 1 2023‑06‑30 15:10 Szczechowicz Marcin / Andryszewski Alex – (W16) Kaniewski Tobiasz / Okrzeja Maciej 2:1 (11:21, 21:18, 15:8)
mecz 29 boisko 2 2023‑06‑30 15:10 (W17) Dudek Bartosz / Dudek Tomasz – Pietkiewicz Paweł / Leik Tomasz 0:2 (17:21, 17:21)
mecz 30 boisko 3 2023‑06‑30 15:10 (W19) Waszczuk Kamil / Popiela Daniel (W20) Chiniewicz Martin / Szczepanik Karol 0:2 (12:21, 19:21)
mecz 31 boisko 1 2023‑06‑30 16:00 (W21) Gościański Damian / Skrajny Jakub (W22) Michalak Mateusz / Fijałka Daniel 2:0 (21:12, 21:15)
mecz 32 boisko 2 2023‑06‑30 16:00 Końpa Marcin / Tomaszkiewicz Damian – (W24) Chrobot Adam / Bialkevich Aliaksandr 1:2 (9:21, 21:19, 11:15)
Harmonogram imprezy:
30.06 kwalifikacje
01.07 turniej główny
02.07 mecze finałowe
Pełen harmonogram dostępny jest tutaj – https://plazawolnosci.pl/plaza-wolnosci/
[fot. P. Rychter]