SPORT a w szczególności SIATKÓWKA PLAŻOWA to siła napędowa dla naszych naszych projektów. Z miłości do sportu zrodziła się chęć do służenia ludziom poprzez organizowanie dla nich wyjątkowych wydarzeń oraz aktywizacji miejsc rekreacyjno – sportowych poprzez poprawę ich jakości dla polepszenia standardów jej wykorzystania.

+48 501 129 989 Jezioro Rusałka LOTTO Plaża Wolności 30.06-02.07
Nasze Profile

Enea Plaża Wolności Poznań

Enea Beach Cup Poznań 2023: Półfinał Mistrzostw Polski Juniorów dzień 2 wyniki

Za nami drugi dzień zmagań w Enea Beach Cup Poznań 2023: Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów. Po dwóch dniach rywalizacji poznaliśmy 8 par, które zakwalifikowały się do turnieju finałowego. Poniżej prezentujemy wyniki z dzisiejszej rywalizacj.

 

Harmonogram drugiego dnia rywalizacji w Enea Beach Cup Poznań 2023:

Czwarta runda z prawej strony drabinki:

49. Tereshchenko/Mulenkov – Tomczak/Mąkosa 1:2 (18:21, 21:16, 11:15)
50. Rajchelt/Pakos – Drogoś/Pawłowicz 1:2 (18:21, 21:17, 10:15)
51. Dykas/Ombach – Gibas/Przeborowski 0:2 (18:21, 13:21)
52. Kozak/Sinoradzki – Mazur/Roszkowski 2:1 (21:18, 17:21, 15:10)

Czwarta runda z lewej strony drabinki:

53. Półfinał Grupy A: Michalski/Wichłacz – Tomczak/Mąkosa 2:0 (21:15, 21:17)
54. Półfinał Grupy A: Krzemiński/Wanat – Drogoś/Pawłowicz 2:0 (21:12, 21:15)
55. Półfinał Grupy B: Rudowski/Mizera – Gibas/Przeborowski 2:1 (15:21, 21:18, 15:12)
56. Półfinał Grupy B: Gościański/Grabek – Kozak/Sinoradzki 2:0 (21:9, 21:17)

Mecze o miejsca w grupie A:
57. Mecz o 3 miejsce w grupie A: Tomczak/Mąkosa – Drogoś/Pawłowicz 0:2 (10:21, 18:21)
58. Mecz o 1 miejsce w grupie A: Michalski/Wichłacz – Krzemiński/Wanat 2:1 (14:21, 21:16, 15:12)

Mecze o miejsca w grupie B:

59. Mecz o 3 miejsce w grupie B: Gibas/Przeborowski – Kozak/Sinoradzki 2:1 (13:21, 21:15, 15:9)
60. Mecz o 1 miejsce w grupie B: Rudowski/Mizera – Gościański/Grabek 0:2 (14:21, 19:21)

Mecze o miejsca:

61. Mecz o 7 miejsce: Tomczak/Mąkosa – Kozak/Sinoradzki 1:2 (21:12, 19:21, 8:15)
62. Mecz o 5 miejsce: Pawłowicz/Drogoś – Gibas/Przyborowski 2:0 (21:13, 21:16)
63. Mecz o 3 miejsce: Krzemiński/Wanat – Rudowski/Mizera 2:1 (21:17, 16:21, 15:9)
64. Mecz o 1 miejsce: Michalski/Wichłacz -Grabek/Gościański 0:2 (15:21, 17:21)

Wyniki sobotnich meczów:

1. 9:30 Boisko 1 (T1) Michalski Patryk / Wichłacz Krzysztof vs (T32) Drogoś Mikołaj / Pawłowicz Karol 2:0 (21:17, 21:17)
2. 9:30 Boisko 2 (T17) Tomczak Sebastian / Mąkosa Wiktor vs (T16) Zhalezny Stsiapan / Żaworonek Jakub 2:0 (21:13, 21:12)
3. 9:30 Boisko 3 (T2) Ostrowski Adam / Wydra Michał vs (T31) Dziekan Mateusz 2:0 (21:0, 21:0)
4. 9:30 Boisko 4 (T18) Hibner Aleksander / Hibner Sebastian vs (T15) Kozak Eryk / Sinoradzki Paweł 0:2 (19:21, 19:21)
5. 10:15 Boisko 1 (T9) Nowak Michał / Pakul Szymon vs (T24) Murawko Eryk / Zackiewicz Kacper 0:2 (16:21, 16:21)
6. 10:15 Boisko 2 (T25) Wiśniewski Nikodem / Rakowski Dominik vs (T8) Rajchelt Adam / Pakos Oliwier 0:2 (0:21, 0:21)
7. 10:15 Boisko 3 (T10) Rudowski Mateusz / Mizera Karol vs (T23) Balcerowski Tymoteusz / Michalak Ziemowit 2:1 (19:21, 21:15, 15:12)
8. 10:15 Boisko 4 (T26) Stachowski Milosz / Janicki Jan vs (T7) Gibas Kacper / Przeborowski Piotr 0:2 (16:21, 17:21)
9. 11:00 Boisko 1 (T5) Tereshchenko KYRYLO / Mulenkov Andrii vs (T28) Gensikowski Jan / Michałowski Jan 2:0 (21:9, 21:5)
10. 11:00 Boisko 2 (T21) Giryn Adrian / Świderski Tomasz vs (T12) Pawlicki Oliwier / Zdrojewski Jakub 0:2 (17:21, 9:21)
11. 11:00 Boisko 3 (T6) Mazur Bartosz / Roszkowski Kacper vs (T27) Klemżyński Kacper / Walczak Marcin 2:1
12. 11:00 Boisko 4 (T22) Dykas Michał / Ombach Tymon vs (T11) Krzemiński Kacper / Skrzeszewski Michał 2:1 (21:17, 18:21, 15:6)
13. 11:45 Boisko 1 (T13) Matyja Bartłomiej / Rząca Jakub vs (T20) Zaborek Mikołaj / Momot Kamil 2:0 (21:11, 21:16)
14. 11:45 Boisko 2 (T29) Kosmowski Łukasz / Atlashkin Oleksandr vs (T4) Krzemiński Jakub / Wanat Marcel 0:2 (10:21, 10:21)
15. 11:45 Boisko 3 (T19) Andrzejczak Mateusz / Szynaka-Tomaszewski Stanisław vs (T14) Sokołowski Antoni / KOWALCZYK Mateusz 0:2 (15:21, 13:21)
16. 11:45 Boisko 4 (T30) Polok Błażej vs (T3) Gościański Oliwier / Grabek Michał 0:2 (0:21, 0:21)

Lewa strona druga runda:

17. Michalski / Wichłacz – Tomczak/Mąkosa 2:0 (21:19, 21:19)
18. Murawko/Zackiewicz – Rajchelt/Pakos 0:2 (12:21, 16:21)
19. Ostrowski/Wydra – Kozak/Sinoradzki 1:2 (19:21, 21:19, 9:15)
20. Rudowski/Mizera – Gibas/Przeborowski 2:0 (21:17, 21:19)
21. Tereschenko/Mulenkov – Pawlicki/Zdrojewski 2:0 (21:9, 21:10)
22. Matyja/Rząca – Krzemiński/Wanat 0:2 (21:23, 14:21)
23. Mazur/Roszkowski – Dykas/Ombach 0:2 (11:21, 19:21)
24. Sokołowski/Kowalczyk – Gościański/Grabek 0:2 (14:21, 17:21)

Prawa strona pierwsza runda:

25. Kosmowski/Atlashkin – Zaborek/Momot 2:0 (21:!0, 27:25)
26. Giryn/Świderski – Gęsikowski/Michałowski 2:1 (21:16, 18:21, 15:11)
27. Polok – Andrzejczak/Szynaka-Tomaszewski 0:2 (0:21, 0:21)
28. Krzemiński/Skrzeszewski – Klemżyński/Walczak 0:2 (22:24, 20:22)
29. Wiśniewski/Rakowski – Nowak/Pakul 2:0 (21:15, 21:13)
30. Zhalezny/Zaworonek – Drogoś/Pawłowicz 0:2 (13:21, 11:21)
31. Stachowski/Janicki – Balcerowski/Michalak 2:1 (18:21, 21:13, 17:15)
32. Hibner/Hibner – Dziekan 2:0 (21:0, 21:0)

Druga runda prawej strony drabinki:

33. Kosmowski/Atlashkin – Murawko/Zackiewicz 2:0 (21:9, 21:16)
34. Giryń/Świderski – Tomczak/Mąkosa 0:2 (10:21, 12:21)
35. Andrzejczak/Szynaka-Tomaszewski – Gibas/Przeworowski 0:2 (10:21, 17:21)
36. Klemżyński/Walczak – Ostrowski/Wydra 0:2 (16:21, 11:21)
37. Wiśniewski/Rakowski – Matyja/Rząca 2:1 (:21, 21:  ,15:9)
38. Drogoś/Pawłowicz – Pawlicki/Zdrojewski 2:0 (27:25, 21:19)
39. Stachowski/Janicki – Sokołowski/Kowalczyk 1:2 (25:23, 10:21, 12:15)
40. Hibner/Hibner – Mazur/Roszkowski 0:2 (17:21, 14:21)

Trzecia runda z lewej strony drabinki:

41. Michalski/Wichłacz – Rajchelt/Pakos 2:1 (21:15, 20:22, 15:8)
42. Tereshchenko/Mulenkov – Wanat/Krzemiński 1:2 (21:18, 14:21, 6:15)
43. Kozak/Sinoradzki – Mizera/Rudowski 0:2 (13:21, 13:21)
44. Dykas/Ombach – Grabek/Gościański 0:2 (14:21, 13:21)

Trzecia runda z prawej strony drabinki:

45. Kosmowski/Atlashkin – Tomczak/Mąkosa 0:2 (13:21, 16:21)
46. Wiśniewski/Rakowski – Drogoś/Pawłowicz 1:2 (21:11, 18:21, 11:15)
47. Gibas/Przeborowski – Ostrowski/Wydra 2:0 (21:11, 21:10)
48. Sokołowski/Kowalczyk – Mazur/Roszkowski 1:2 (20:22, 21:13, 12:15)

[fot. B. Guziałek]