Harmonogram i wyniki sobotniego turnieju głównego ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026
Po emocjonujących kwalifikacjach podczas ORLEN Beach Volley Tour 2026 w Świnoujściu zaczynamy rywalizację pierwszego dnia turnieju głównego. Zobaczcie jaki jest plan gier na sobotę.
Dokładnie 71 par wystartowało ostatecznie w ORLEN Beach Volley Tour Świnoujście 2026. Po 7 najlepszych par męskich oraz jedna ekipa z dziką kartą, a także 8 najwyżej rozstawionych zespołów żeńskich rozpocznie rywalizację jutro od turnieju głównego. Dziś od 9:00 pozostałe 55 drużyn walczyło o 16 miejsc na sobotę. Po długiej i wyczerpującej walce poznaliśmy tych, którzy w piątek okazali się niepokonani i z powodzeniem przebrnęli przez eliminacje. Są to: Lewandowska Magdalena i Turkot Klaudia, Zdon Aleksandra i Narożnik Karolina, Paulina Szymańska i Paulina Bałdyga, Leśniewicz Wiktoria i Okła Natalia, Zackiewicz Izabela i Kłoda Martyna, Kaczmarek Aneta i Tylutki Justyna, Jakuć Karina i Czuryło Julia oraz czeska para Lorenzová Andrea i Tomasova Mariana – wśród pań i: Rudowski Mateusz i Baran Maciej, Michalak Mateusz i Kownacki Igor, Koryciński Bartłomiej i Wiśniewski Kacper, Domagalski Filip i Sidorowicz Roch, Lewandowski Paweł i Podborączyński Mateusz, Bury Mateusz i Hajduk Jakub, Dymczyk Maksymilian i Wanat Marcel oraz Czesi Zavadil Jindřich i Maixner Tomáš pośród panów.
Prezentujemy plan gier na jutro – na mecze turnieju głównego ORLEN Beach Volley Tour 2026 w Świnoujściu.
Uwaga – poniższy harmonogram ma charakter informacyjny. Właściwym miejscem weryfikacji godzin meczów i boisk dla uczestników turnieju jest system beach.pzps.pl. Harmonogram może ulec zmianie w trakcie turnieju. W przypadku zmian lub niezgodności pierwszeństwo mają decyzje sędziego głównego i informacje umieszczane przez niego na beach.pzps.pl.
Legenda:
(T4) – Team / Drużyna numer 4
(W10) – Wygrany meczu nr 10
(L7) – Przegrany meczu 7
Harmonogram sobotniego turnieju żeńskiego:
Mecz nr 1, Boisko 2, 2026-08-01, 09:00, (T1) Kruczek Maja / Michalska Zuzanna – (T16) Lewandowska Magdalena / Turkot Klaudia 2 : 0 (21:16, 21:13)
Mecz nr 2, Boisko 3, 2026-08-01, 09:00, (T9) Lorenzová Andrea / Tomasova Mariana – (T8) Saad Magdalena / Vlk Małgorzata 0 : 2 (15:21, 9:21)
Mecz nr 3, Boisko 2, 2026-08-01, 09:50, (T5) Kropidłowska Katarzyna / Łodej Marta – (T12) Zdon Aleksandra / Narożnik Karolina 2 : 1 (14:21, 21:19, 15:2)
Mecz nr 4, Boisko 3, 2026-08-01, 09:50, (T13) Szymańska Paulina / Bałdyga Paulina – (T4) Chyła Aleksandra / Jochym-Florczyk Nicole 0 : 2 (19:21, 10:21)
Mecz nr 5, Boisko 2, 2026-08-01, 10:40, (T3) Adamek Agnieszka / Gromadowska Aleksandra – (T14) Zackiewicz Izabela / Kłoda Martyna 2 : 1 (14:21, 21:18, 15:13)
Mecz nr 6, Boisko 3, 2026-08-01, 10:40, (T11) Leśniewicz Wiktoria / Okła Natalia – (T6) Jundziłł Patrycja / Jaroszczak Julia 0 : 2 (19:21, 4:21)
Mecz nr 7, Boisko 2, 2026-08-01, 11:30, (T7) Antczak Weronika / Czupryniak Justyna – (T10) Jakuć Karina / Czuryło Julia 1 : 2 (20:22, 21:16, 6:15)
Mecz nr 8, Boisko 3, 2026-08-01, 11:30, (T15) Kaczmarek Aneta / Tylutki Justyna – (T2) Kielak Julia / Kudlik Zuzanna 0 : 2 (19:21, 16:21)
Mecz nr 9, Boisko 2, 2026-08-01, 12:20, (W1) Kruczek Maja / Michalska Zuzanna – (W2) Saad Magdalena / Vlk Małgorzata 0 : 2 (19:21, 15:21)
Mecz nr 10, Boisko 3, 2026-08-01, 12:20, (W3) Kropidłowska Katarzyna / Łodej Marta – (W4) Chyła Aleksandra / Jochym-Florczyk Nicole 0 : 2 (17:21, 14:21)
Mecz nr 11, Boisko 2, 2026-08-01, 13:10, (W5) Adamek Agnieszka / Gromadowska Aleksandra – (W6) Jundziłł Patrycja / Jaroszczak Julia 2 : 1 (12:21, 21:15, 15:11)
Mecz nr 12, Boisko 3, 2026-08-01, 13:10, (W7) Jakuć Karina / Czuryło Julia – (W8) Kielak Julia / Kudlik Zuzanna 1 : 2 (21:16, 13:21, 6:15)
Mecz nr 13, Boisko 2, 2026-08-01, 14:00, (L8) Kaczmarek Aneta / Tylutki Justyna – (L7) Antczak Weronika / Czupryniak Justyna 0 : 2 (21:11, 21:12)
Mecz nr 14, Boisko 3, 2026-08-01, 14:00, (L6) Leśniewicz Wiktoria / Okła Natalia – (L5) Zackiewicz Izabela / Kłoda Martyna 2 : 0 (22:20, 21:15)
Mecz nr 15, Boisko 2, 2026-08-01, 14:50, (L4) Szymańska Paulina / Bałdyga Paulina – (L3) Zdon Aleksandra / Narożnik Karolina 1 : 2 (12:21, 21:18, 11:15)
Mecz nr 16, Boisko 3, 2026-08-01, 14:50, (L2) Lorenzová Andrea / Tomasova Mariana – (L1) Lewandowska Magdalena / Turkot Klaudia 2 : 1 (15:21, 22:20, 15:16)
Mecz nr 17, Boisko 2, 2026-08-01, 15:40, (W13) Antczak Weronika / Czupryniak Justyna – (L10) Kropidłowska Katarzyna / Łodej Marta 0 : 2 (15:21, 18:21)
Mecz nr 18, Boisko 3, 2026-08-01, 15:40, (W14) Leśniewicz Wiktoria / Okła Natalia – (L9) Kruczek Maja / Michalska Zuzanna 0 : 2 (8:21, 18:21)
Mecz nr 19, Boisko 2, 2026-08-01, 16:30, (W15) Zdon Aleksandra / Narożnik Karolina – (L12) Jakuć Karina / Czuryło Julia 2 : 1 (18:21, 21:17, 15:11)
Mecz nr 20, Boisko 3, 2026-08-01, 16:30, (W16) Lorenzová Andrea / Tomasova Mariana – (L11) Jundziłł Patrycja / Jaroszczak Julia 2 : 1 (21:19, 13:21, 16:14)
Mecz nr 21, Boisko 2, 2026-08-01, 17:20, (W9) Saad Magdalena / Vlk Małgorzata – (W10) Chyła Aleksandra / Jochym-Florczyk Nicole 0 : 2 (19:21, 15:21)
Mecz nr 22, Boisko 3, 2026-08-01, 17:20, (W11) Adamek Agnieszka / Gromadowska Aleksandra – (W12) Kielak Julia / Kudlik Zuzanna 2 : 0 (21:16, 21:18)
Mecz nr 23, Boisko 2, 2026-08-01, 18:10, (W17) Kropidłowska Katarzyna / Łodej Marta – (W18) Kruczek Maja / Michalska Zuzanna 0 : 2 (19:21, 15:21)
Mecz nr 24, Boisko 3, 2026-08-01, 18:10, (W19) Zdon Aleksandra / Narożnik Karolina – (W20) Lorenzová Andrea / Tomasova Mariana 2 : 0 (21:15, 21:19)
Harmonogram sobotniego turnieju męskiego:
Mecz nr 1, Boisko 1, 2026-08-01, 09:00, (T1) Czachorowski Aleksander / Krzemiński Jakub – (T16) Zavadil Jindřich / Maixner Tomáš 2 : 1 (23:21, 15:21, 15:13)
Mecz nr 2, Boisko 4, 2026-08-01, 09:00, (T9) Rudowski Mateusz / Baran Maciej – (T8) Kantor Piotr / Lejawa Filip 0 : 2 (18:21, 14:21)
Mecz nr 3, Boisko 4, 2026-08-01, 09:50, (T5) Subocz Marek / Witkoś Michał – (T12) Bury Mateusz / Hajduk Jakub 2 : 0 (21:15, 21:16)
Mecz nr 4, Boisko 1, 2026-08-01, 09:50, (T13) Michalak Mateusz / Kownacki Igor – (T4) Korycki Michał / Kruk Miłosz 1 : 2 (15:21, 25:23, 9:15)
Mecz nr 5, Boisko 1, 2026-08-01, 10:40, (T3) Besarab Artem / Beta Szymon – (T14) Koryciński Bartłomiej / Wiśniewski Kacper 2 : 1 (19:21, 21:11, 15:11)
Mecz nr 6, Boisko 4, 2026-08-01, 10:40, (T11) Lewandowski Paweł / Podborączyński Mateusz – (T6) Szczepanik Karol / Wołoszuk Tomasz 2 : 0 (21:13, 21:15)
Mecz nr 7, Boisko 1, 2026-08-01, 11:30, (T7) Florczyk Mateusz / Bidziński Mateusz – (T10) Dymczyk Maksymilian / Wanat Marcel 2 : 0 (21:16, 21:16)
Mecz nr 8, Boisko 4, 2026-08-01, 11:30, (T15) Domagalski Filip / Sidorowicz Roch – (T2) Ciemachowski Igor / Taudul Kacper 0 : 2 (16:21, 18:21)
Mecz nr 9, Boisko 4, 2026-08-01, 12:20, (W1) Czachorowski Aleksander / Krzemiński Jakub – (W2) Kantor Piotr / Lejawa Filip 2 : 0 (13:21, 13:21)
Mecz nr 10, Boisko 1, 2026-08-01, 12:20, (W3) Subocz Marek / Witkoś Michał – (W4) Korycki Michał / Kruk Miłosz 1 : 2 (17:21, 21:19, 11:15)
Mecz nr 11, Boisko 1, 2026-08-01, 13:10, (W5) Besarab Artem / Beta Szymon – (W6) Lewandowski Paweł / Podborączyński Mateusz 2 : 1 (21:18, 9:21, 16:14)
Mecz nr 12, Boisko 4, 2026-08-01, 13:10, (W7) Florczyk Mateusz / Bidziński Mateusz – (W8) Ciemachowski Igor / Taudul Kacper 0 : 2 (19:21, 9:21)
Mecz nr 13, Boisko 1, 2026-08-01, 14:00, (L8) Domagalski Filip / Sidorowicz Roch – (L7) Dymczyk Maksymilian / Wanat Marcel 1 : 2 (16:21, 21:16, 9:15)
Mecz nr 14, Boisko 4, 2026-08-01, 14:00, (L6) Szczepanik Karol / Wołoszuk Tomasz – (L5) Koryciński Bartłomiej / Wiśniewski Kacper 0 : 2 (17:21, 20:22)
Mecz nr 15, Boisko 1, 2026-08-01, 14:50, (L4) Michalak Mateusz / Kownacki Igor – (L3) Bury Mateusz / Hajduk Jakub 2 : 0 (21:13, 21:17)
Mecz nr 16, Boisko 4, 2026-08-01, 14:50, (L2) Rudowski Mateusz / Baran Maciej – (L1) Zavadil Jindřich / Maixner Tomáš 2 : 0 (21:19, 21:14)
Mecz nr 17, Boisko 1, 2026-08-01, 15:40, (W13) Dymczyk Maksymilian / Wanat Marcel – (L10) Subocz Marek / Witkoś Michał 0 : 2 (16:21, 22:24)
Mecz nr 18, Boisko 4, 2026-08-01, 15:40, (W14) Koryciński Bartłomiej / Wiśniewski Kacper – (L9) Kantor Piotr / Lejawa Filip 0 : 2 (10:21, 11:21)
Mecz nr 19, Boisko 1, 2026-08-01, 16:30, (W15) Michalak Mateusz / Kownacki Igor – (L12) Florczyk Mateusz / Bidziński Mateusz 0 : 2 (19:21, 19:21)
Mecz nr 20, Boisko 4, 2026-08-01, 16:30, (W16) Rudowski Mateusz / Baran Maciej – (L11) Lewandowski Paweł / Podborączyński Mateusz 0 : 2 (14:21, 16:21)
Mecz nr 21, Boisko 1, 2026-08-01, 17:20, (W9) Czachorowski Aleksander / Krzemiński Jakub – (W10) Korycki Michał / Kruk Miłosz 1 : 2 (20:22, 21:17, 13:15)
Mecz nr 22, Boisko 4, 2026-08-01, 17:20, (W11) Besarab Artem / Beta Szymon – (W12) Ciemachowski Igor / Taudul Kacper 2 : 1 (15:21, 21:17, 15:13)
Mecz nr 23, Boisko 1, 2026-08-01, 18:10, (W17) Subocz Marek / Witkoś Michał – (W18) Kantor Piotr / Lejawa Filip 0 : 2 (17:21, 16:21)
Mecz nr 24, Boisko 4, 2026-08-01, 18:10, (W19) Florczyk Mateusz / Bidziński Mateusz – (W20) Lewandowski Paweł / Podborączyński Mateusz 2 : 0 (21:12, 21:15)
[fot. P. Rychter]
